输入电抗器安装于电网和变频器输入线之间,限制变频器的进线端的压降,抑制晶闸管的dv/dt和di/dt,可以改善变频器的功率因数及抑制谐波电流,保护电机驱动电子元件,限制浪涌电流,减少换相缺口,提高变频器实际功率因数。
此类电抗器有两种:
电抗器基准压降Ud=2%,用于无馈电单元的变频器的操作。
电抗器基准压降Ud=4%,用于无馈电单元的变频器和自动变压器的操作,也用于Uk小于1%的系统的操作。
| 额定工作电压 | 380V/660V/1140V 50Hz/60Hz |
| 额定电流 | 5A~1600A |
| 抗电强度 | 铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/60s 无飞狐击穿 |
| 绝缘电阻 | 铁芯-绕组 1000VDC,绝缘阻值≥100MΩ |
| 电抗器噪音 | 小于65dB(与电抗器水平距离点1米测试) |
| 过载能力 | 1.5倍In1分钟,2倍In10秒 |
| 饱和特征 | 饱和特征 1.5倍电感不低于原电感80% |
| 防护等级 | IP00(可现配机柜) |
| 绝缘等级 | H级 |
| 产品执行标准 | IEC289:1987电抗器 GB10229-88电抗器(eqv IEC289:1987) |

